TÜBİTAK, 37 Bilimsel Müsilaj Projesini Destekleyecek
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığının (ARDEB) "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı"nın "Müsilaj Araştırmaları Çağrısı" sonuçlarına göre, sunulan 157 projeden 37'sinin desteklenmesine karar verildi.
TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, 1001 programı kapsamında 2021 yılı 1. döneminde sunulan projeler için destek oranı yüzde 11,1, "Deprem Araştırmaları" çağrısı için destek oranı yüzde 19,6 iken "Müsilaj Araştırmaları Çağrısı" kapsamında destek oranı yüzde 23,5 oldu.
Söz konusu projelerin değerlendirilmesi aşamasında 9 çevrim içi panel düzenlendi, bu panellere 25 farklı üniversitede görev yapan 51 panelist katıldı.
"Müsilaj Araştırmaları Çağrısı" kapsamında projelerin bilimsel değerlendirme süreci 2 haftada tamamlandı. 157 proje önerisi bilimsel değerlendirmeye alındı, 37 proje önerisinin desteklenmesine karar verildi.
Desteklenen proje başlıkları, yürütücüleri ve kuruluşlar şöyle:
No | Yürütücü | Proje Adı | Kuruluş | |
ALİ ERTÜRK | Marmara Denizi ve Yakın Çevresine Ulaşan Karasal Besin Elementi Yük Bileşenlerinin Belirlenmesini Sağlayan Bir Hesap Sisteminin Tasarımı ve Yapılandırılması |
İÜ | ||
ARZU KARAHAN | Marmara Denizi'nde Oluşan Müsilajın Kaynağının ve Barındırdığı Organizma Gruplarının 16s Amplikon Dizileme ve Metabarkodlama Metotları Ile Araştırılması | ODTÜ | ||
ASIM MUSTAFA MANTIKCI | Marmara Denizi'nde Plankton Metabolizması ve Müsilajın Oksijen Tüketimine Etkisi | ODTÜ | ||
AYCAN GÜNDOĞDU | Marmara Denizi Müsilaj Mikrobiyomunun Shotgun Metagenom Dizileme İle Ortaya Çıkarılması ve Mikrobiyom Ağında An | Erciyes Ünv. | ||
AYŞEGÜL AKPINAR | Marmara Denizinin Kirlilik Yükünün Hafifletilmesinde Yenilikçi ve Ekolojik Bir Çözüm Olan Fitoremediasyon | Bilecik Şeyh Edebali Ünv. | ||
BANU KAŞKATEPE | Marmara Denizi Enterik Patojenlerine Özgü Litik Bakteriofajlar İle Etkin Biyosürfaktan Ramnolipidin Birlikte Kullanımının Müsilaj Üzerine Olası Etkinliğinin Belirlenmesi |
AÜ | ||
BENAL GÜL | Müsilajın Yapay Resif Süksesyonu ve Balıkçılık Verimliliği Üzerinde Etkisi |
İÜ | ||
CAHİDE ÇİĞDEM YIĞIN | Müsilajın Posidonia Oceanica Çayırları ile Balık Tür Çeşitliliğine Etkilerinin Belirlenmesi ve Restorasyon Çalışmaları | ÇOMÜ | ||
DEVRİM TEZCAN | Müsilaj İçin Oşinografik Erken Uyarı Sistemi | ODTÜ | ||
EMRAH ŞIK | Arıtma Çamuru Yönetiminde Sıfır Atık Yaklaşımı: Nütrient Geri Kazanımı | TÜBİTAK- (MAM) | ||
EMRE KESKİN | Bandırma Körfezi ve Çanakkale Boğazı'nda Müsilajın Su Kolonunda ve Deniz Tabanındaki Biyoçeşitliliğe Etkisinin Metabarkodlama ile Araştırılması ve Biyoizleme Belirteçlerinin Geliştirilmesi |
AÜ | ||
ERGÜN TAŞKIN | Marmara Denizi ve Kuzey Ege Denizi'nde Müsilajın Makroflora (Makroalgler ve Deniz Çayırları) Üzerine Etkisi | MANİSA CELAL BAYAR Ü. | ||
GÜLŞEN ALTUĞ | Müsilajin Biyolojik Bertarafında Kullanılan Yerli Deniz Bakteri İzolatlarının (Ydbk) Deniz Canlıları Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması |
İÜ | ||
GÜLSİMA DİLEK USLUER | Müsilajın Marmara Denizi'nin Mikrobiyal Çeşitliliği Üzerindeki Et | TÜBİTAK- (MAM) | ||
GÜNAY ERPUL | Eko-Bataklık Sistem Hizmetleri: Ekonomik Su, Karbon, Besin Elementi ve Madde Geri Kazanımları ve Müsilaj Oluşumunun Durdurulması | AÜ | ||
HALE ÖZGÜN ERŞAHİN | Müsilajla Mücadelede Az Yer Kaplayan Yenilikçi Arıtma Teknolojilerinin Uygulanması ve Su Geri Kazanımı | İTÜ | ||
HATİCE FUNDA YERCAN | Marmara Denizinde Müsilaj Oluşumunda Deniz Taşımacılığının ve Balıkçılık Faaliyetinin Bütünleşik Etkileşiminin Değerlendirilmesi ve İyileştirilme Stratejileri Geliştirilmesi | PİRİ REİS Ü. | ||
HÜSEYİN BEKİR YILDIZ | Müsilajın Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Denizel Müsilaj Agregatlarından İzole Edilen Mikroalglerin Hidrojen ve Fotoakım Üretimi İçin Biyolojik Fotovoltaik Güneş Hücrelerinde Kullanılması | KTO KARATAY Ü.
| ||
İSKENDER GÖKALP | Müsilaj Oluşmasını Kaynağında Önlemek İçin Bütünsel Yaklaşım | ODTÜ | ||
İSMAİL BURAK DABAN | Marmara Denizi'nde Müsilajın Pelajik ve Bentik Balıkların Erken Yaşam Evreleri Üzerine Etkisi | ÇOMÜ | ||
İZZET BURÇİN SATICIOĞLU | Marmara Denizindeki Müsilajın Mikrobiyal Biyoçeşitlilik, Halk Sağlığı ve Su Hayvanları Sağlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması | Erciyes Üniv. | ||
MELEK İŞİNİBİLİR OKYAR | Marmara Denizi ve Kuzey Ege'de Müsilaj Yapısının ve Müsilaj Yapısıyla Bağlantılı Plankton Aşırı Artışlarının Dna Metabarkodlama Yöntemi ile Biyolojik İzlemesi |
İÜ | ||
MELTEM ÇELEN | Deniz Müsilajı Oluşumunu Tetikleyen Temel Nütrient Madde Kaynaklarının Iki Farklı Karakterdeki Havza Özelinde Araştırılarak Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi | Gebze Teknik Üniv. | ||
MUHARREM BALCI | Mikroalg-Bakteri Mikrobiyomunun Müsilaj Oluşumu ve Biyokütle Üretimine Etkisi | İÜ | ||
MÜMTAZ KARATAŞ | Otonom İnsansız Deniz ve Hava Araçları ile Optimizasyon ve Yapay Zeka Temelli Müşterek Müsilaj Temizleme Yaklaşımı | Milli Savunma Üniv. | ||
MUSTAFA KOÇAK | Atmosferik Markro/Mikro Besin Tuzu Girdilerin Marmara Denizi'nde Gözlenen Müsilaj Olayları Üzerindeki Olası Etkileri | ODTÜ | ||
NEBİYE MUSAOĞLU | Bilgi Teknolojileri Kullanarak Marmara Denizi'ne Özgü Kirlilik Takip Sisteminin Altyapısının Oluşturulması | İTÜ | ||
NESLİHAN ÖZDELİCE | Müsilaja Neden Olan Fitoplanktonik Organizmalar İle Halk Sağlığını Tehdit Eden Toksin Üreten Türlerin Ortam Faktörleriyle İlişkisinin Ortaya Konması ve Besin Ağına Etkisinin Belirlenmesi | İÜ | ||
NUR EDA TOPÇU ERYALÇIN | Müsilajın Marmara Denizi Prens Adaları Bölgesi | İÜ | ||
NURAY ERKAN ÖZDEN | Marmara Denizi'nden Avlanan Su Ürünlerinde Müsilajın Halk Sağlığı Bakımından Etkilerinin Değerlendirilmesi | İÜ | ||
SENİHA ESEN YÜKSEL ERDEM | Çoklu Uydu Sensörleriyle, Çok Bantta ve Çoklu Çözünürlüklerde Müsilaj Tespiti ve Takibi | Hacettepe Ünv. | ||
SİBEL ZEKİ | Marmara Denizi Müsilajının Patojen Barındırma Potansiyeli ve Bakteriyel Çeşitliliğe Olan Etkisinin Değerlendirilmesi | İÜ | ||
SİNAN UYANIK | Marmara Denizi'nde Denizcilik Taşımacılığı Kaynaklı Kirliliğin Müsilaj Oluşumuna Etkisi | Bursa Teknik Üniv. | ||
TÜLAY ÇOKACAR | Ekstrem Rüzgar ve Yağmur Koşullarında İstanbul Boğazı Akıntısı ile Marmara Denizi’ne Dağılan Kısa Süreli/Sporadik Besin Tuzu Yükü ve Müsilaj Oluşumunda Etkisi | İÜ | ||
TÜRKER TÜRKEN | Atiksularda Kirlilik Yükü Azaltımı İçin Yenilikçi Hibrit Membran Biyoreaktör (If-Mbr) Arıtma Teknolojisinin Araştırılması | İTÜ | ||
36. | YASİN ARSLANOĞLU | Müsilajın Gemi Makine Sistemleri Üzerindeki Sosyoekonomik Etkileri ve Risk Analizi Değerlendirmesi | İTÜ | |
37. | ZİNET SELMİN BURAK |
| İÜ |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.