Türkiye merkezli uluslararası Ro-Ro taşımacılığı kapsamında yılın ilk 4 ayında 138 bin 628 araç taşındı.
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, ocak-nisan döneminde Türkiye'deki limanlara yanaşan 874 Ro-Ro gemisiyle 138 bin 628 aracın sevkiyatı yapıldı.
Bu gemilerle taşınan araç sayısının geçen yıla göre yüzde 1,5 oranında azaldığı söz konusu dönemde, araçların 68 bin 397'sini gelenler, 70 bin 231'ini gidenler oluşturdu.
Ocak-nisan döneminde 161 gemiyle 59 bin 971 aracın taşındığı Pendik/Haydarpaşa-Trieste hattı, sefer yapan gemi ve nakedilen araç sayısı bakımından Ro-Ro taşımacılığında en çok kullanılan hat oldu.
Bu hattı 16 bin 285 araçla Çeşme-Trieste, 12 bin 487 araçla Mersin-Tireste, 10 bin 128 araçla Hadarpaşa-Ilyichevsky, 9 bin 500 araçla Tauşucu-Girne hattı izledi.
Yurt dışı düzenli hatlarda Ro-Ro gemileriyle taşınan yolcu sayısı ise 49 bin 497 olarak kayıtlara geçerken, en fazla yolcunun taşındığı hat ise 20 bin 900'le Taşucu-Girne hattı oldu.
Yılın ilk 4 ayında hatlara göre Ro-Ro gemileri ile taşınan araç ve yolcu sayıları şöyle:
Hatlar | Ro-Ro Gemi | Yolcu | Araç |
Pendik/Haydarpaşa-Trieste | 161 | 1.742 | 59.971 |
Çeşme-Trieste | 50 | 206 | 16.285 |
Samsun-Novorossiysk | 73 | 217 | 5.323 |
Zonguldak-Skodovsk | 7 | 0 | 438 |
Trabzon-Sochi | 1 | 209 | 0 |
Taşucu-Girne | 123 | 20.900 | 9.500 |
Mersin-Magusa | 109 | 7.899 | 7.663 |
Mersin-Trieste | 34 | 0 | 12.487 |
Mersin-İskenderiye | 9 | 0 | 1.239 |
Samsun-Kavkaz | 8 | 0 | 309 |
Tekirdağ-Trieste | 21 | 143 | 1.034 |
Samsun-Gelincik | 27 | 0 | 1.055 |
Samsun-Tuapse | 41 | 10 | 985 |
Taşucu-Tripoli | 46 | 9.656 | 2.316 |
Haydarpaşa-Ilyichevsky | 56 | 0 | 10.128 |
Zonğuldak-Sevastopol | 14 | 1.408 | 1.268 |
Taşucu-Tartous | 16 | 467 | 795 |
Zonğuldak-Yavpatoria | 46 | 5.424 | 5.378 |
Zonguldak-Odessa | 1 | 37 | 0 |
Zonguldak-Ilyichevsky | 11 | 1.179 | 1.127 |
İskenderun-Haifa | 17 | 0 | 927 |
Derince-Poti | 3 | 0 | 400 |
Toplam | 874 | 49.497 | 138.628 |
virahaber.com