Medyanın ortak gündemi Soma oldu
Medyanın ortak gündemi Soma olduTürkiye, tarihinin en büyük maden felaketlerinden birini Soma’da yaşadı. Ülkeyi yasa boğan kazanın etkileri devam ederken, yaşanan gerginlikler de medyanın gündeminin başlıca belirleyicisi oldu.
Türkiye, tarihinin en büyük maden felaketlerinden birini Soma’da yaşadı. Ülkeyi yasa boğan kazanın etkileri devam ederken, yaşanan gerginlikler de medyanın gündeminin başlıca belirleyicisi oldu. Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından yapılan araştırmaya göre, 13 - 20 Mayıs tarihleri arasında TV kanalları yayın sürelerinin ağırlıklı bölümünü Soma ile ilgili haberlere ayırdılar. Yazılı basında Soma ile ilgili en çok haber yayınlayan gazete Hürriyet olurken; görsel basında ise haber adedi ve süresi bakımından en çok yayın yapan kanal NTV oldu.
Soma’daki maden faciasını birçok yönden ele alma yoluna giden yayınlar, maden işçilerinin kurtarılması çalışmalarını an be an takip ederek kamuoyunu bilgilendirdiler. İşçilerin yaşam öyküleri haberlere konu yapılırken, Soma’da yaşanan çeşitli gerginlikler gündemin farklı bir boyutu olarak basında yer aldı. Ayrıca çeşitli kesimlerden tanınmış isimlerinin olaya karşı duyarlılıkları ile destek ve yardımları da haberlere konu edildi. Arama kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle medyanın Soma gündemi, sorumlular hakkında başlatılan soruşturmalar etrafında şekillenmeye başladı.
Yayınların büyük kısmı, olay yerinden yapılan canlı yayınlar, kazanın nedeni ve sonuçlarına ilişkin tv programları, köşe yazıları ve haberlerden oluştu. Sadece Türkiye'de değil tüm dünya basınında geniş yankı bulan Soma’daki maden kazası, Türk medyasına aşağıdaki rakamlarla yansıdı
SOMA İLE İLGİLİ EN ÇOK HABER YAPAN HABER KANALLARI | ||||
No | Kanal Adı | Süre (Sn) | Haber Adedi | |
1 | NTV | 570.652 | 2.060 | |
2 | Habertürk | 569.621 | 1.350 | |
3 | CNNTürk | 473.884 | 1.354 | |
4 | 360 | 434.440 | 956 | |
5 | Bugün TV | 395.584 | 1.593 | |
6 | Ülke TV | 386.686 | 1.004 | |
7 | A Haber | 370.747 | 1.252 | |
8 | STV Haber | 368.203 | 1.629 | |
9 | TGRT Haber | 330.517 | 1.437 | |
10 | Kanal 24 | 265.334 | 934 | |
11 | TRT Haber | 253.044 | 1.111 | |
12 | Bloomberg | 163.119 | 266 | |
| ||||
GENEL İÇERİKLİ YAYIN YAPAN KANALLAR | ||||
No | Kanal Adı | Süre (Sn) | Haber Adedi | |
1 | Show TV | 112.682 | 316 | |
2 | Kanaltürk | 108.963 | 330 | |
3 | Beyaz TV | 107.121 | 330 | |
4 | TRT 1 | 106.827 | 331 | |
5 | Kanal B | 94.691 | 258 | |
6 | TV 8 | 89.913 | 59 | |
7 | Star TV | 75.196 | 305 | |
8 | FOX | 70.033 | 300 | |
9 | Kanal 7 | 68.053 | 313 | |
10 | Kanal D | 62.047 | 279 | |
11 | ATV | 54.397 | 231 | |
12 | STV | 46.788 | 279 | |
| ||||
ULUSAL GAZETELER | ||||
No | Yayın | Adet | Alan (Stxcm) | |
1 | Hürriyet | 577 | 63.451 | |
2 | Milliyet | 492 | 63.184 | |
3 | Habertürk | 476 | 50.460 | |
4 | Star | 379 | 52.135 | |
5 | Zaman | 376 | 52.134 | |
6 | Sabah | 374 | 55.796 | |
7 | Posta | 372 | 41.630 | |
8 | Yeni Şafak | 361 | 46.675 | |
9 | Cumhuriyet | 360 | 32.585 | |
10 | Türkiye Gazetesi | 293 | 28.508 | |
11 | Sözcü | 272 | 31.067 | |
12 | Birgün | 268 | 31.962 | |
13 | Aydınlık Gazetesi | 254 | 37.212 | |
14 | Bursa Hakimiyet | 240 | 21.242 | |
15 | Yeni Akit | 237 | 42.283 | |
16 | İzmir 9 Eylül Gazetesi | 218 | 15.121 | |
17 | Akşam | 218 | 36.471 | |
18 | Yurt Gazetesi | 217 | 27.620 | |
19 | Evrensel | 215 | 29.526 | |
20 | Haber Ekspres (İzmir) | 212 | 28.390 | |
| ||||
virahaber.com
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.